YS-4 LCD Display Universal 4-Bay Smart Battery Charger for Rechargeable 26650 22650 20700 21700 18650 18490 18350 17670 17500 16340(RCR123) 14500 10440 Ni-MH/Ni-Cd A AA AAA AAAA C Batteries

* Read Our FAQ Here

38% OFF
  • YS-4 LCD Display Universal 4-Bay Smart Battery Charger for Rechargeable 26650 22650 20700 21700 18650 18490 18350 17670 17500 16340(RCR123) 14500 10440 Ni-MH/Ni-Cd A AA AAA AAAA C Batteries
  • YS-4 LCD Display Universal 4-Bay Smart Battery Charger for Rechargeable 26650 22650 20700 21700 18650 18490 18350 17670 17500 16340(RCR123) 14500 10440 Ni-MH/Ni-Cd A AA AAA AAAA C Batteries
  • YS-4 LCD Display Universal 4-Bay Smart Battery Charger for Rechargeable 26650 22650 20700 21700 18650 18490 18350 17670 17500 16340(RCR123) 14500 10440 Ni-MH/Ni-Cd A AA AAA AAAA C Batteries
  • YS-4 LCD Display Universal 4-Bay Smart Battery Charger for Rechargeable 26650 22650 20700 21700 18650 18490 18350 17670 17500 16340(RCR123) 14500 10440 Ni-MH/Ni-Cd A AA AAA AAAA C Batteries
  • YS-4 LCD Display Universal 4-Bay Smart Battery Charger for Rechargeable 26650 22650 20700 21700 18650 18490 18350 17670 17500 16340(RCR123) 14500 10440 Ni-MH/Ni-Cd A AA AAA AAAA C Batteries
  • YS-4 LCD Display Universal 4-Bay Smart Battery Charger for Rechargeable 26650 22650 20700 21700 18650 18490 18350 17670 17500 16340(RCR123) 14500 10440 Ni-MH/Ni-Cd A AA AAA AAAA C Batteries
Now: R724.00
Was: R1,171.00

LEAD-TIME ITEM

This item will dispatch in 7-10 business days

Secure payment options

Buy Now, Pay Later

Description

YS-4 LCD Display Universal 4-Bay Smart Battery Charger for Rechargeable 26650 22650 20700 21700 18650 18490 18350 17670 17500 16340(RCR123) 14500 10440 Ni-MH/Ni-Cd A AA AAA AAAA C Batteries
  • Adopt negative voltage control technology to improve charge efficiency and integrated intelligent power management system

  • Capable of charging 4 batteries simultaneously

  • Large LCD display states the battery capacity data

  • Features micro USB output charging

Specifications:

  • Material: ABS

  • Ni-MH/Ni-Cd Battery: Input: 5V 1-2A; Output: 1.48V 0.4A*4

  • Li-ion Battery: Input: 5V 1-2A, Output: 4.2V 0.5-1A*4

  • Compatible with 26650 22650 20700 21700 18650 18490 18350 17670 17500 16340(RCR123) 14500 10440 Ni-MH/Ni-Cd A AA AAA AAAA C batteries

  • Product Size: 150 x 95 x 30mm

Our Delivery Process

View AllClose
Product Category:

Additional Information

Imported Item:
Yes
View AllClose